Freie Wohnungen - Übersicht
Es freut uns sehr, dass Sie sich für unsere Gemeinde als Wohnort interessieren. Folgend finden Sie eine Übersicht über aktuell verfügbare Mietwohnungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Familie und der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „BAUREFORM-WOHNSTÄTTE“ (BRW) handelt. Der Bürgermeister Klaus Höllerl hat somit nur das Vorschlagsrecht.
Die Marktgemeinde Schlüßlberg verfügt über eigene Gemeindewohnungen - derzeit ist keine Wohnung frei.
Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Mitarbeiterin auf unserem Gemeindeamt, Frau Franziska Wiesner, Tel.Nr.: 07248/66066-14, E-Mail: franziska.wiesner@schluesslberg.ooe.gv.at.
Wer Interesse an einer Wohnung in der Marktgemeinde Schlüßlberg hat, kann sich auch als Wohnungswerber registrieren lassen.
Hier geht es zum Formular "Ansuchen um Vormerkung als Wohnungssuchender".
Wohnungsansuchen
Folgende Wohnungen wurden am Gemeindeamt als frei gemeldet:
Hermann-Erdpresser-Siedlung 1 (BRW)
Wohnung 1/4 |
|
---|
Geschoss: | 1. Stock |
Wohnfläche: | 78,56 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 900,00 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.225,66
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Wohnung 1/5 |
|
---|
Geschoss: | 1. Stock |
Wohnfläche: | 72,77 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 838,11 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.287,47
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Wohnung 1/7 |
|
---|
Geschoss: | DG |
Wohnfläche: | 76,69 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 880,01 (inkl. BK)
|
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.504,52
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Hermann-Erdpresser-Siedlung 2 (BRW)
Wohnung 2/6 |
|
---|
Geschoss: | 2. Stock |
Wohnfläche: | 75,61 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 868,46 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.304,24
|
Verfügbar: | Sofort |
Hermann-Erdpresser-Siedlung 3 (BRW)
Wohnung 3/1 |
|
---|
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | 58,56 m² |
Ausstattung: | 2 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 686,27 (exkl. Heizung und Warmwasser) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.435,29
|
Verfügbar: | nach Vereinbarung |
Hermann-Erdpresser-Siedlung 4 (BRW)
Wohnung 4/2 |
|
---|
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | 58,13 m² |
Ausstattung: | 2 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 681,66 (inkl. BK)
|
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.207,06
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Wohnung 4/4 |
|
---|
Geschoss: | 1. Stock |
Wohnfläche: | 67,09 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 777,42 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.133,49
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Hermann-Erdpresser-Siedlung 5 (BRW)
Wohnung 5/2 |
|
---|
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | 65,93 m² |
Ausstattung: | 2 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 765,01 (exkl. Heizung und Warmwasser) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.425,56
|
Verfügbar:
| nach Vereinbarung
|
Wohnung 5/4 |
|
---|
Geschoss: | 1. Stock |
Wohnfläche: | 80,19 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 917,41 (exkl. Heizung und Warmwasser) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.820,32
|
Verfügbar:
| 01.05.2025
|
Wohnung 5/7 |
|
---|
Geschoss: | DG |
Wohnfläche: | 77,65 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 890,29 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.072,06
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Hermann-Erdpresser-Siedlung 7 (BRW)
Wohnung 7/2 |
|
---|
Geschoss: | EG |
Wohnfläche: | 73,12 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 841,86 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.261,91
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Wohnung 7/3 |
|
---|
Geschoss: | 1. Stock |
Wohnfläche: | 84,77 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 966,36 (inkl. BK)
|
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.610,95
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Wohnung 7/5 |
|
---|
Geschoss: | 2. Stock |
Wohnfläche: | 78,85 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 903,12 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.430,44
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Wohnung 7/6 |
|
---|
Geschoss: | DG |
Wohnfläche: | 78,78 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 902,35 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.207,92
|
Verfügbar: | Sofort |
Hermann-Erdpresser-Siedlung 8 (BRW)
Wohnung 8/8 |
|
---|
Geschoss: | 1. Stock |
Wohnfläche: | 56,05 m² |
Ausstattung: | 2 Zimmer, Vorzimmer, Küche, Bad, WC, Abstellraum und Loggia |
Miete: | € 612,84 (inkl. BK) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.409,38
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Hermann-Erdpresser-Siedlung 26 (Familie)
Wohnung 26/11 |
|
---|
Geschoss: | 2. Stock |
Wohnfläche: | 76,83 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorraum, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 926,90 (inkl. Heizung)
|
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.816,37
|
Verfügbar:
| Sofort
|
Hermann-Erdpresser-Siedlung 27 (Familie)
Wohnung 27/16 |
|
---|
Geschoss: | 3. Stock |
Wohnfläche: | 76,83 m² |
Ausstattung: | 3 Zimmer, Vorraum, Küche, Bad, WC, Abstellraum u. Loggia |
Miete: | € 864,51 (inkl. Heizung) |
Kaution u. Baukostenbeitrag: | € 2.593,53
|
Verfügbar: | Sofort
|
Betreutes Wohnen
Schulgasse 4 (BRW)
Derzeit ist leider keine Wohnung frei.
Wohnung 4/ |
|
---|
Geschoss: |
|
Wohnfläche: |
|
Ausstattung: |
|
Miete: |
|
Kaution: |
|
Verfügbar:
|
|